Ylen ohjelmistot
Kotimaisesta tv-ohjelmistosta 73 % on Ylen tuottamaa. Ylen tv-kanavilla omatuotantoisen ohjelmiston osuus on 80 prosenttia.
Radiossa Ylen osuus kotimaisesta toimitetusta ohjelmasta on 99 %.
Yle käyttää ohjelmatarjontansa kustannuksista 89 % kotimaisiin ohjelmiin.
Yle on myös Suomen suurin draamanäyttämö. Lue lisää Ylen tv-draamatuotannosta.
Lisäksi Yle hankkii valikoituja ohjelmia kaikkialta maailmasta. Eurooppalaisen ohjelman osuus on Ylellä 86 %. Yhdysvalloista hankittiin reilut 1400 tuntia ohjelmaa, joista esimerkkinä kiitettyjä HBO:n sarjoja. Muita suurilukuisempia maita on mm. Britannia (n. 2600 tuntia), Ranska (n. 880 tuntia) ja Ruotsi n. 760 tuntia) Ylen kanavilla on nähty ohjelmia myös mm. Unkarista, Japanista, Portugalista ja Mongoliasta.
Mistä Yle hankkii ohjelmansa?
|
Ohjelman alkuperämaa |
Tunnit v. 2011 |
| Afganistan | 2 |
| Alankomaat | 91 |
| Arabimaat | 1 |
| Argentiina | 2 |
| Australia, Oseania, merialueet, napaseudut | 51 |
| Australian liittovaltio | 393 |
| Belgia | 15 |
| Brasilia | 4 |
| Britannia | 2627 |
| Bulgaria | 2 |
| Entinen DDR:n alue | 2 |
| Espanja | 466 |
| Espanja, Kanarian saaret | 3 |
| Etelä-Afrikan tasavalta | 3 |
| Etelä-Korea | 81 |
| Eurooppa | 26 |
| Hong Kong | 13 |
| Intia | 8 |
| Irlannin tasavalta | 22 |
| Islanti | 22 |
| Israel | 9 |
| Italia | 324 |
| Itävalta | 95 |
| Jamaika | 2 |
| Japani | 180 |
| Kanada | 434 |
| Kiina | 49 |
| Kreikka | 5 |
| Kroatia | 5 |
| Kuuba | 1 |
| Latvia | 6 |
| Libanon | 5 |
| Liettua | 1 |
| Läntinen Eurooppa | 2 |
| Meksiko | 5 |
| Monaco | 9 |
| Neuvostoliitto | 5 |
| Norja | 510 |
| Peru | 3 |
| Pohjoinen pallonpuolisko | 50 |
| Pohjois-Amerikka | 3 |
| Pohjoismaat | 9 |
| Portugali | 7 |
| Puola | 17 |
| Ranska | 883 |
| Romania | 6 |
| Ruotsi | 764 |
| Saksa (vuoteen 1949) | 13 |
| Saksan demokraattinen tasavalta (1949-1990) | 4 |
| Saksan liittotasavalta (1949-1990) | 19 |
| Saksa (1990-) | 723 |
| San Marino | 1 |
| Slovakia (1993-) | 90 |
| Slovenia | 1 |
| Suomi | 8999 |
| Sveitsi | 53 |
| Tanska | 588 |
| Thaimaa | 3 |
| Tsekkoslovakia (vuoteen 1993) | 10 |
| Tshekki (1993-) | 8 |
| Turkki | 4 |
| Unkari | 6 |
| Uusi Seelanti | 140 |
| Valko-Venäjä | 2 |
| Venäjän federaatio | 144 |
| Viro | 28 |
| Yhdysvallat | 1426 |


