Tällä sivulla on poimintoja keskeisten suomalaisten kulttuurin alan vaikuttajien julkisista verotiedoista.

Perusti 1970-luvulla Suomen tunnetuimpiin kuuluvan rock-yhtyeen Hurriganesin yhdessä Cisse Häkkisen kanssa. Vuoden 1984 Roadrunner-albumia pidetään edelleen yhtenä suomalaisen rock-musiikin merkittävimmistä albumeista ja levy on kaikkien aikojen 7. myydyin Suomessa. Hurriganes on noussut uudelleen julkisuuteen Ganes-elokuvan myötä.
| Syntymävuosi | 1948 | |
| Kotikunta | Porvoo | |
| 2006 | 2005 | |
| Verotettava ansiotulo | 38 550,17 | (-) |
| Verotettava pääomatulo | 0,00 | (-) |
| Verotettava varallisuus | - | (-) |
| Veroprosentti | 32 % | |

Käsikirjoittaja, Helsinki-Filmin toimitusjohtaja. Käsikirjoittanut ja/tai tuottanut useita televisio-sarjoja (Kotikatu, Salatut elämät, Itsevaltiaat) ja elokuvia (Levottomat, Tyttö sinä olet tähti ja tänä syksynä ensi-iltaan tulleen Ganes-elokuvan.
| Syntymävuosi | 1970 | |
| Kotikunta | Helsinki | |
| 2006 | 2005 | |
| Verotettava ansiotulo | 77 482,20 | (-) |
| Verotettava pääomatulo | 0,00 | (-) |
| Verotettava varallisuus | - | (-) |
| Veroprosentti | 40 % | |

Eräs parhaiten menestyneistä suomalaisista naisartisteista. Vuonna 2004 hän oli vuoden suosituin naisartisti kaupallisilla radiokanavilla. Viime vuosina ryhtynyt säveltämään ja sanoittamaan omia kappaleitaan. Marraskuussa 2007 ilmestyy uusi albumi.
| Syntymävuosi | 1977 | |
| Kotikunta | Helsinki | |
| 2006 | 2005 | |
| Verotettava ansiotulo | 198 045,16 | (-) |
| Verotettava pääomatulo | 0,00 | (-) |
| Verotettava varallisuus | - | (-) |
| Veroprosentti | 41 % | |

Kansallisoopperan nuori ja menestynyt ylikapellimestari. Franck on jo ehtinyt saavuttaa kansainvälistä tunnustusta ja johtaa useita maailman huippuorkestereita. Jättää Kansallisoopperan ensi vuonna.
| Syntymävuosi | 1979 | |
| Kotikunta | Helsinki | |
| 2006 | 2005 | |
| Verotettava ansiotulo | 165 605,18 | (159 853,10) |
| Verotettava pääomatulo | 0,00 | (0,00) |
| Verotettava varallisuus | - | (0,00) |
| Veroprosentti | 48 % | |

Laajojen historiallisten romaanisarjojen ja näytelmien kirjoittaja. Julkaisi tänä syksynä uuden romaanin. Hirvisaaren romaaneja on painettu noin kolme miljoonaa kappaletta. Hän on saanut urallaan useita huomattavia kirjallisuuspalkintoja.
| Syntymävuosi | 1938 | |
| Kotikunta | Tuusula | |
| 2006 | 2005 | |
| Verotettava ansiotulo | 356 583,94 | (354 925,91) |
| Verotettava pääomatulo | 0,00 | (0,00) |
| Verotettava varallisuus | - | (133 730,00) |
| Veroprosentti | 51 % | |

Suomen tunnetuimpiin kuuluvan yhtyeen Nightwishin nokkamies ja lauluntekijä. Yhtye julkaisi tänä syksynä uuden levyn uuden ruotsalaislaulajansa Anette Olzonin kanssa.
| Syntymävuosi | 1976 | |
| Kotikunta | Kitee | |
| 2006 | 2005 | |
| Verotettava ansiotulo | 236 128,95 | (219 099,81) |
| Verotettava pääomatulo | 17 927,03 | (8 085,16) |
| Verotettava varallisuus | - | (4 720,00) |
| Veroprosentti | 50 % | |

Pohjoismaisen näytelmäkirjailijapalkinnon viimevuotinen voittaja. Romaani Juoksuhaudantie toi hänelle joitakin vuosia sitten Finlandia-palkinnon ja Pohjoismaiden neuvoston kirjallisuuspalkinnon.
| Syntymävuosi | 1957 | |
| Kotikunta | Helsinki | |
| 2006 | 2005 | |
| Verotettava ansiotulo | 107 163,97 | (140 484,89) |
| Verotettava pääomatulo | 93,41 | (68,40) |
| Verotettava varallisuus | - | (51 710,00) |
| Veroprosentti | 42 % | |

Laulaja, näyttelijä. Eternal Erection -funkyhtyeen johtohahmo. Näytteli viime vuonna mm. sarjakuvahahmo Wagneria teatteri Kapsäkissä. Metsäyhtiö Ahlströmin ja putkiyrityssuku Huberin perillinen.
| Syntymävuosi | 1965 | |
| Kotikunta | Helsinki | |
| 2006 | 2005 | |
| Verotettava ansiotulo | 12 900,51 | (-) |
| Verotettava pääomatulo | 929 118,67 | (-) |
| Verotettava varallisuus | - | (-) |
| Veroprosentti | 28 % | |

Komean uran tehnyt baritonilaulaja. Hän on esiintynyt maailman merkittävissä ooppera- ja konserttitaloissa ja vaikuttanut suomalaisen uuden oopperan kehitykseen Kansallisoopperassa ja Savonlinnan oopperajuhlilla.
| Syntymävuosi | 1941 | |
| Kotikunta | Helsinki | |
| 2006 | 2005 | |
| Verotettava ansiotulo | 205 848,40 | (207 372,13) |
| Verotettava pääomatulo | 0,00 | (93 223,08) |
| Verotettava varallisuus | - | (109 630,00) |
| Veroprosentti | 48 % | |

Tutkija ja kirjailija. Sanskritin kielen ja Intian kirjallisuuden, historian, filosofian ja kulttuurihistorian tuntija. Lukuisten käännösten ja tieteellisten kirjoitusten lisäksi kirjoittanut vuodesta 2003 lähtien romaanin vuodessa. Vuonna 2007 häneltä on julkaistu kolme kirjaa.
| Syntymävuosi | 1958 | |
| Kotikunta | Vantaa | |
| 2006 | 2005 | |
| Verotettava ansiotulo | 62 943,03 | (-) |
| Verotettava pääomatulo | 0,00 | (-) |
| Verotettava varallisuus | - | (-) |
| Veroprosentti | 38 % | |