YLE UUTISET
PRESIDENTTIPUNTARI
T
aloustutkimus Oy, heinäkuu 2008
MIELUISUUS
Valitkaa oheisesta listasta itsellenne viisi mieluisinta ehdokasta Suomen seuraavaksi presidentiksi. Merkitkää mieluisin ehdokas 1:llä ja seuraavaksi mieluisimmat ehdokkaat järjestyksessä numeroilla 2, 3, 4 ja 5. 
Pisteet 1.sijoja 1. sijoja, %  Mainintoja 1-5, % vastaajista
Niinistö Sauli (kok) 5630 744 37 69
Vanhanen Matti (kesk) 2520 172 9 38
Stubb Alexander (kok) 1941 91 5 35
Tuomioja Erkki (sd) 1627 103 5 26
Katainen Jyrki (kok) 1274 20 1 24
Ollila Jorma (sit) 1267 30 2 23
Aho Esko (kesk) 1229 65 3 22
Lehtomäki Paula (kesk) 1208 56 3 22
Lipponen Paavo (sd) 1317 79 4 21
Rehn Olli (kesk) 953 33 2 18
Soini Timo (perus) 934 54 3 17
Liikanen Erkki (sd) 939 57 3 16
Ahtisaari Martti (sd) 935 53 3 15
Biaudet Eva (r.) 749 39 2 13
Kaskeala Juhani (sit) 613 13 1 13
muu 681 69 3 12
Cronberg Tarja (vihr) 664 27 1 12
Urpilainen Jutta (sd) 558 33 2 10
Kanerva Ilkka (kok) 515 14 1 10
Jäätteenmäki Anneli (kesk) 504 23 1 10
Heinäluoma Eero (sd) 478 16 1 10
Wallin Stefan (r.) 466 8 0 9
Sinnemäki Anni (vihr) 407 12 1 8
Räsänen Päivi (kd) 364 19 1 7
Kallis Bjarne (kd) 333 17 1 6
Kääriäinen Seppo (kesk) 318 6 0 6
Korhonen Martti (vas) 308 12 1 6
Risikko Paula (kok) 223 2 0 5
Halonen Tarja (sd) * 186 31 2 2
Hautala Heidi (sd) * 93 15 1 1
Väyrynen Paavo (kesk) * 43 3 0 1
EPÄMIELUISUUS
Valitkaa oheisesta listasta itsellenne viisi vähiten mieluista ehdokasta Suomen seuraavaksi presidentiksi. Antakaa vähiten mieluisalle ehdokkaalle arvo 1, seuraavaksi vähiten mieluisille 2, 3, 4 ja 5. 
Pisteet 1. sijoja 1. sijoja, % Mainintoja 1-5, % vastaajista
Kanerva Ilkka (kok) -2312 166 8 36
Aho Esko (kesk) -2492 282 14 35
Heinäluoma Eero (sd) -2303 184 9 34
Jäätteenmäki Anneli (kesk) -2266 160 8 34
Lipponen Paavo (sd) -2176 167 8 33
Vanhanen Matti (kesk) -1770 141 7 29
Soini Timo (perus) -1457 119 6 23
Katainen Jyrki (kok) -1417 84 4 23
Sinnemäki Anni (vihr) -1333 92 5 23
Tuomioja Erkki (sd) -1081 62 3 20
Räsänen Päivi (kd) -1063 58 3 19
Urpilainen Jutta (sd) -972 44 2 19
Ahtisaari Martti (sd) -1180 97 5 18
Kääriäinen Seppo (kesk) -846 10 1 18
Cronberg Tarja (vihr) -936 38 2 16
Korhonen Martti (vas) -851 46 2 15
Liikanen Erkki (sd) -775 18 1 14
Kallis Bjarne (kd) -766 28 1 14
Stubb Alexander (kok) -704 40 2 13
Ollila Jorma (sit) -610 24 1 12
Niinistö Sauli (kok) -529 28 1 9
Biaudet Eva (r.) -446 27 1 8
Risikko Paula (kok) -334 8 0 7
Wallin Stefan (r.) -332 19 1 7
Kaskeala Juhani (sit) -316 17 1 6
Lehtomäki Paula (kesk) -313 10 1 6
Rehn Olli (kesk) -234 9 0 5
muu -57 8 0 1
Väyrynen Paavo (kesk) * -18 3 0 0
Halonen Tarja (sd) * -17 3 0 0
Hautala Heidi (vihr) * 0   0 -
* =  Tarja Halonen, Paavo Väyrynen ja Heidi Hautala eivät olleet vastaajille esitetyssä nimilistassa; osa vastaajista kirjoitti heidän nimensä vapaavalinteiseen ehdokassarakkeeseen. Nykyisen perustuslain mukaan Halonen ei voi tulla valituksi seuraavalla kaudella tasavallan presidentiksi.