Suomenkieliset lukiot, alle 75 ylioppilasta
Nimi Yliopistoon  Yliopistoon tai ammattikorkeakouluun  Ylioppilaita yhteensä Paikkakunta Maakunta
1 Punkaharjun lukio 43 % 64 % 28 Punkaharju Etelä-Savo
2 H:gin ransk.-suom. koulu 37 % 38 % 52 Helsinki Uusimaa
3 Saarijärven lukio 36 % 46 % 67 Saarijärvi Keski-Suomi
4 Lappajärven lukio 34 % 66 % 32 Lappajärvi Etelä-Pohjanmaa
5 Polvijärven lukio 33 % 63 % 30 Polvijärvi Pohjois-Karjala
6 Reisjärven lukio 33 % 63 % 24 Reisjärvi Pohjois-Pohjanmaa
7 Enontekiön lukio 33 % 56 % 18 Enontekiö Lappi
8 Oulun normaalikoulu 32 % 42 % 71 Oulu Pohjois-Pohjanmaa
9 Korpilahden lukio 32 % 36 % 22 Jyväskylä Keski-Suomi
10 Juvan lukio 31 % 44 % 32 Juva Etelä-Savo
11 Mynämäen lukio 30 % 53 % 53 Mynämäki Varsinais-Suomi
12 Pietarsaaren lukio 30 % 40 % 40 Pietarsaari Pohjanmaa
13 Viialan lukio 23 % 30 % 30 Akaa Pirkanmaa
14 Hankasalmen lukio 30 % 41 % 27 Hankasalmi Keski-Suomi
15 Helsingin saksalainen koulu 29 % 34 % 38 Helsinki Uusimaa
16 Oriveden lukio 28 % 39 % 53 Orivesi Pirkanmaa
17 Nousiaisten lukio 27 % 49 % 55 Nousiainen Varsinais-Suomi
18 Valtimon lukio 27 % 45 % 22 Valtimo Pohjois-Karjala
19 Pellon lukio 27 % 41 % 37 Pello Lappi
20 Sulkavan lukio 27 % 47 % 15 Sulkava Etelä-Savo
21 Juuan lukio 26 % 50 % 38 Juuka Pohjois-Karjala
22 Jurvan lukio 26 % 59 % 27 Kurikka Etelä-Pohjanmaa
23 Iin lukio 26 % 48 % 27 Ii Pohjois-Pohjanmaa
24 F.E. Sillanpään lukio 26 % 44 % 39 Hämeenkyrö Pirkanmaa
25 Virtain lukio 26 % 53 % 43 Virrat Pirkanmaa
26 Lopen lukio 25 % 39 % 28 Loppi Kanta-Häme
27 Äetsän Sarkia-lukio 25 % 50 % 24 Sastamala Pirkanmaa
28 Taavetin lukio 25 % 30 % 20 Luumäki Etelä-Karjala
29 Viitasaaren lukio 24 % 54 % 37 Viitasaari Keski-Suomi
30 Itä-Suomen suomal.-venäl. koulu 24 % 32 % 37 Joensuu, Imatra, Lappeenranta
31 Oulaisten lukio 24 % 43 % 54 Oulainen Pohjois-Pohjanmaa
32 Lavian lukio 24 % 60 % 25 Lavia Satakunta
33 Ähtärin lukio 24 % 50 % 38 Ähtäri Etelä-Pohjanmaa
34 Vihannin lukio 24 % 29 % 17 Vihanti Pohjois-Pohjanmaa
35 Punkalaitumen lukio 24 % 47 % 17 Punkalaidun Pirkanmaa
36 Pälkäneen lukio 23 % 31 % 35 Pälkäne Pirkanmaa
37 Karstulan lukio 23 % 35 % 31 Karstula Keski-Suomi
38 Simon lukio 22 % 56 % 27 Simo Lappi
39 Hankoniemen lukio 22 % 33 % 27 Hanko Uusimaa
40 Kontiolahden lukio 22 % 47 % 59 Kontiolahti Pohjois-Karjala
41 Jämsänkosken lukio 22 % 38 % 32 Jämsä Keski-Suomi
42 Paraisten lukio 22 % 25 % 32 Länsi-Turunmaa Varsinais-Suomi
43 Perniön lukio 22 % 35 % 46 Salo Varsinais-Suomi
44 Hausjärven lukio 22 % 39 % 23 Hausjärvi Kanta-Häme
45 Muurolan lukio 21 % 32 % 28 Rovaniemi Lappi
46 Perhon lukio 21 % 48 % 33 Perho Keski-Pohjanmaa
47 Tervolan lukio 21 % 32 % 19 Tervola Lappi
48 Heinäveden lukio 21 % 26 % 19 Heinävesi Etelä-Savo
49 Lucina Hagmanin lukio 21 % 33 % 43 Kokkola Keski-Pohjanmaa
50 Pyhäjoen lukio 21 % 58 % 24 Pyhäjoki Pohjois-Pohjanmaa
51 Laitilan lukio 21 % 43 % 53 Laitila Varsinais-Suomi
52 Limingan lukio 21 % 42 % 53 Liminka Pohjois-Pohjanmaa
53 Kauhavan lukio 21 % 41 % 58 Kauhava Etelä-Pohjanmaa
54 Kittilän lukio 21 % 38 % 34 Kittilä Lappi
55 Hämeenlinnan Yhteiskoulun lukio 20 % 35 % 69 Hämeenlinna Kanta-Häme
56 Englantilainen koulu 20 % 24 % 25 Helsinki Uusimaa
57 Puumalan yhteislukio 20 % 45 % 20 Puumala Etelä-Savo
58 Sallan lukio 20 % 40 % 15 Salla Lappi
59 Rautavaaran lukio 20 % 40 % 5 Rautavaara Pohjois-Savo
60 Jalasjärven lukio 20 % 46 % 46 Jalasjärvi Etelä-Pohjanmaa
61 Nurmeksen lukio 19 % 38 % 47 Nurmes Pohjois-Karjala
62 Joroisten lukio 19 % 45 % 42 Joroinen Etelä-Savo
63 Ranuan lukio 19 % 44 % 32 Ranua Lappi
64 Enon lukio 19 % 52 % 27 Joensuu Pohjois-Karjala
65 Merikarvian lukio 19 % 44 % 27 Merikarvia Satakunta
66 Iitin lukio 18 % 36 % 33 Iitti Kymenlaakso
67 Rantasalmen lukio 18 % 36 % 22 Rantasalmi Etelä-Savo
68 Oulunsalon lukio 18 % 26 % 61 Oulunsalo Pohjois-Pohjanmaa
69 Joutsenon lukio 18 % 32 % 56 Lappeenranta Etelä-Karjala
70 Parolan lukio 18 % 32 % 56 Hattula Kanta-Häme
71 Nakkilan lukio 18 % 26 % 34 Nakkila Satakunta
72 Kolarin lukio 17 % 43 % 23 Kolari Lappi
73 Sysmän yhteiskoulun lukio 17 % 39 % 23 Sysmä Päijät-Häme
74 Taivalkosken lukio 17 % 52 % 23 Taivalkoski Pohjois-Pohjanmaa
75 Leppävirran lukio 17 % 33 % 52 Leppävirta Pohjois-Savo
76 Valkealan lukio 17 % 40 % 58 Kouvola Kymenlaakso
77 Haapajärven lukio 17 % 33 % 58 Haapajärvi Pohjois-Pohjanmaa
78 Someron lukio 17 % 37 % 41 Somero Varsinais-Suomi
79 Kerimäen lukio 17 % 32 % 41 Kerimäki Etelä-Savo
80 Säkylän seudun lukio 17 % 51 % 47 Säkylä Satakunta
81 Vetelin lukio 17 % 61 % 54 Veteli Keski-Pohjanmaa
82 Toijalan yhteiskoulun lukio 17 % 45 % 42 Akaa Pirkanmaa
83 Kärsämäen lukio 17 % 58 % 24 Kärsämäki Pohjois-Pohjanmaa
84 Kosken lukio 17 % 50 % 24 Koski TL Varsinais-Suomi
85 Rautjärven lukio 17 % 61 % 18 Rautjärvi Etelä-Karjala
86 Oriveden Opisto 17 % 25 % 12 Orivesi Pirkanmaa
87 Laukaan lukio 16 % 43 % 67 Laukaa Keski-Suomi
88 Salinkallion lukio 16 % 28 % 43 Lahti Päijät-Häme
89 Mäntyharjun lukio 16 % 41 % 37 Mäntyharju Etelä-Savo
90 Eurajoen lukio 16 % 32 % 37 Eurajoki Satakunta
91 Halikon lukio 16 % 37 % 62 Salo Varsinais-Suomi
92 Kuopion Yht.koul. Musiikkilukio 16 % 32 % 62 Kuopio Pohjois-Savo
93 Nummi-Pusulan lukio 16 % 42 % 31 Nummi-Pusula Uusimaa
94 Ylitornion yhteiskoulun lukio 16 % 35 % 31 Ylitornio Lappi
95 Elimäen lukio 16 % 38 % 56 Kouvola Kymenlaakso
96 Kyrönmaan lukio 16 % 40 % 57 Isokyrö Pohjanmaa
97 Liperin lukio 16 % 52 % 58 Liperi Pohjois-Karjala
98 Ilomantsin lukio 15 % 51 % 39 Ilomantsi Pohjois-Karjala
99 Puolangan lukio 15 % 23 % 13 Puolanka Kainuu
100 Turengin lukio 15 % 38 % 53 Janakkala Kanta-Häme
101 Vääksyn yhteiskoulu 15 % 38 % 53 Asikkala Päijät-Häme
102 Kuhmon yhteislukio 15 % 27 % 62 Kuhmo Kainuu
103 Muhoksen lukio 14 % 31 % 49 Muhos Pohjois-Pohjanmaa
104 Ylistaron lukio 14 % 54 % 35 Seinäjoki Etelä-Pohjanmaa
105 Harjavallan lukio 14 % 40 % 35 Harjavalta Satakunta
106 Evijärven lukio 14 % 39 % 28 Evijärvi Etelä-Pohjanmaa
107 Tikkakosken lukio 14 % 39 % 28 Jyväskylä Keski-Suomi
108 Joutsan lukio 14 % 47 % 36 Joutsa Keski-Suomi
109 Myllyharjun lukio 14 % 18 % 22 Loviisa Varsinais-Suomi
110 Kokemäen lukio 13 % 31 % 45 Kokemäki Satakunta
111 Kurikan lukio 13 % 34 % 61 Kurikka Etelä-Pohjanmaa
112 Vihdin yhteiskoulun lukio 13 % 20 % 46 Vihti Uusimaa
113 Ristiinan lukio 13 % 35 % 23 Ristiina Etelä-Savo
114 Ilmajoen lukio 13 % 26 % 62 Ilmajoki Etelä-Pohjanmaa
115 Suonenjoen lukio 13 % 32 % 31 Suonenjoki Pohjois-Savo
116 Jämsän lukio 13 % 27 % 70 Jämsä Keski-Suomi
117 Kuortaneen lukio 13 % 24 % 55 Kuortane Etelä-Pohjanmaa
118 Äänekosken lukio 13 % 35 % 63 Äänekoski Keski-Suomi
119 Nurmijärven yhteiskoulun lukio 13 % 27 % 63 Nurmijärvi Uusimaa
120 Anjalankosken lukio 13 % 31 % 64 Kouvola Kymenlaakso
121 Karkkilan lukio 13 % 35 % 40 Karkkila Uusimaa
122 Toholammin lukio 13 % 47 % 32 Toholampi Keski-Pohjanmaa
123 Vuolijoen lukio 13 % 31 % 16 Kajaani Kainuu
124 Nilsiän lukio 12 % 24 % 41 Nilsiä Pohjois-Savo
125 Jokelan lukio 12 % 27 % 33 Tuusula  Uusimaa
126 Kiimingin lukio 12 % 26 % 58 Kiiminki Pohjois-Pohjanmaa
127 Euran lukio 12 % 30 % 50 Eura  Satakunta
128 Muonion lukio 12 % 20 % 25 Muonio Lappi
129 Rautalammin lukio 12 % 36 % 42 Rautalammi Pohjois-Savo
130 Sievin lukio 12 % 31 % 42 Sievi Pohjois-Pohjanmaa
131 Erkko-lukio 12 % 24 % 59 Orimattila Päijät-Häme
132 Vaajakosken lukio 12 % 34 % 68 Jyväskylä Keski-Suomi
133 Pomarkun lukio 12 % 59 % 17 Pomarkku Satakunta
134 Hyrynsalmen lukio 12 % 35 % 17 Hyrynsalmi Kainuu
135 Lammin lukio 12 % 35 % 43 Hämeenlinna Kanta-Häme
136 Kaustisen musiikkilukio 12 % 28 % 43 Kaustinen Keski-Pohjanmaa
137 Haapaveden lukio 11 % 27 % 44 Haapavesi Pohjois-Pohjanmaa
138 Juankosken lukio 11 % 45 % 53 Juankoski Pohjois-Savo
139 Sodankylän lukio 11 % 34 % 62 Sodankylä Lappi
140 Kuusankosken lukio 11 % 24 % 71 Kouvola Kymenlaakso
141 Kiuruveden lukio 11 % 22 % 54 Kiuruvesi Pohjois-Savo
142 Teuvan lukio 11 % 28 % 36 Teuva Etelä-Pohjanmaa
143 Ikaalisten yhteiskoulun lukio 11 % 63 % 27 Ikaalinen Pirkanmaa
144 Utsjoen saamelaislukio 11 % 22 % 9 Utsjoki Lappi
145 Laihian lukio 11 % 33 % 46 Laihia Pohjanmaa
146 Rajamäen lukio 11 % 24 % 46 Nurmijärvi Uusimaa
147 Alavuden lukio 11 % 29 % 65 Alavus Etelä-Pohjanmaa
148 Nivalan lukio 11 % 28 % 65 Nivala Pohjois-Pohjanmaa
149 Parkanon lukio 11 % 27 % 56 Parkano Pirkanmaa
150 Padasjoen lukio 11 % 25 % 28 Padasjoki Päijät-Häme
151 Karttulan lukio 11 % 21 % 28 Karttula Pohjois-Savo
152 Pateniemen lukio 11 % 16 % 57 Oulu Pohjois-Pohjanmaa
153 Voikkaan lukio 11 % 21 % 19 Kouvola Kymenlaakso
154 Parikkalan lukio 10 % 62 % 29 Parikkala Etelä-Karjala
155 Mäntän lukio 10 % 26 % 68 Mänttä Pirkanmaa
156 Savonlinnan taidelukio 10 % 36 % 59 Savonlinna Etelä-Savo
157 Lapinlahden lukio 10 % 39 % 69 Lapinlahti Pohjois-Savo
158 Väinö Linnan lukio 10 % 24 % 50 Urjala  Pirkanmaa
159 Kemijärven lukio 10 % 22 % 50 Kemijärvi Lappi
160 Karjaan lukio 10 % 23 % 40 Raasepori Uusimaa
161 Kristiinankaupungin lukio 10 % 23 % 40 Kristiinankaupunki Pohjanmaa
162 Sipoon lukio 10 % 30 % 30 Sipoo Itä-Uusimaa
163 Mouhijärven lukio 10 % 20 % 20 Sastamala Pirkanmaa
164 Keuruun lukio 10 % 29 % 52 Keuruu Keski-Suomi
165 Kannuksen lukio 10 % 50 % 42 Kannus Keski-Pohjanmaa
166 Pielaveden lukio 10 % 43 % 42 Pielavesi Pohjois-Savo
167 Vimpelin lukio 10 % 19 % 21 Vimpeli Etelä-Pohjanmaa
168 Uotilanrinteen lukio 9 % 25 % 53 Rauma Satakunta
169 Pudasjärven lukio 9 % 35 % 54 Pudasjärvi Pohjois-Pohjanmaa
170 Itä-Hämeen opisto 9 % 50 % 22 Hartola Päijät-Häme
171 Vieremän lukio 9 % 23 % 22 Vieremä Pohjois-Savo
172 Kuhmoisten lukio 9 % 18 % 11 Kuhmoinen Keski-Suomi
173 Tohmajärven lukio 9 % 39 % 23 Tohmajärvi Pohjois-Karjala
174 Petäjäveden lukio 9 % 22 % 23 Petäjävesi Keski-Suomi
175 Alajärven lukio 9 % 40 % 70 Alajärvi Etelä-Pohjanmaa
176 Helsingin Rudolf Steiner-koulu 8 % 14 % 59 Helsinki Uusimaa
177 Pihtiputaan lukio 8 % 28 % 36 Pihtipudas Keski-Suomi
178 Ivalon lukio 8 % 19 % 36 Inari Lappi
179 Honkajoen lukio 8 % 33 % 12 Honkajoki Satakunta
180 Konneveden lukio 8 % 46 % 13 Konnevesi Keski-Suomi
181 Kärkölän lukio 8 % 15 % 13 Kärkölä Päijät-Häme
182 Elisenvaaran lukio 8 % 33 % 40 Pöytyä Varsinais-Suomi
183 Kinnulan lukio 7 % 30 % 27 Kinnula Keski-Suomi
184 Suolahden lukio 7 % 22 % 27 Äänekoski Keski-Suomi
185 Suomalais-venäläinen koulu 7 % 11 % 27 Helsinki Uusimaa
186 Tuusniemen lukio 7 % 36 % 14 Tuusniemi Pohjois-Savo
187 Virolahden lukio 7 % 30 % 43 Virolahti Kymenlaakso
188 Vaalan lukio 7 % 34 % 29 Vaala Kainuu
189 Vesannon lukio 7 % 38 % 29 Vesanto Pohjois-Savo
190 Herttoniemen yhteiskoulu 7 % 15 % 73 Helsinki Uusimaa
191 Lahden Rudolf Steiner -koulu 7 % 18 % 45 Lahti Päijät-Häme
192 International School of Helsinki 7 % 20 % 15 Helsinki Uusimaa
193 Härmän lukio 7 % 39 % 46 Kauhava Etelä-Pohjanmaa
194 Kellokosken lukio 6 % 25 % 32 Tuusula  Uusimaa
195 Utajärven lukio 6 % 56 % 16 Utajärvi Pohjois-Pohjanmaa
196 Vuoksenniskan yht.koulun. lukio 6 % 18 % 65 Imatra Etelä-Karjala
197 Helsingin yhteislyseo 6 % 18 % 49 Helsinki Uusimaa
198 Meri-Porin lukio 6 % 18 % 66 Pori Satakunta
199 Askolan lukio 6 % 33 % 33 Askola Itä-Uusimaa
200 Porlammin lukio 6 % 18 % 33 Lapinjärvi Itä-Uusimaa
201 Kupittaan lukio 6 % 16 % 68 Turku Varsinais-Suomi
202 Savitaipaleen lukio 6 % 24 % 34 Savitaipale Etelä-Karjala
203 Sonkajärven lukio 6 % 35 % 17 Sonkajärvi Pohjois-Savo
204 Suomussalmen lukio 6 % 26 % 54 Suomussalmi  Kainuu
205 Posion lukio 6 % 44 % 18 Posio Lappi
206 Laanilan lukio 5 % 19 % 73 Oulu Pohjois-Pohjanmaa
207 Yhtenäiskoulun lukio 5 % 8 % 37 Helsinki Uusimaa
208 Linnanpellon lukio 5 % 16 % 56 Kuopio Pohjois-Savo
209 Mukkulan lukio 5 % 21 % 38 Lahti Päijät-Häme
210 Pohjois-Espoon lukio 5 % 26 % 19 Espoo Uusimaa
211 Ruoveden yhteiskoulun lukio 5 % 24 % 21 Ruovesi Pirkanmaa
212 Kulosaaren yhteiskoulu 4 % 15 % 46 Helsinki Uusimaa
213 Pyhäselän lukio 4 % 20 % 49 Joensuu Pohjois-Karjala
214 Tervakosken lukio 4 % 19 % 26 Janakkala Kanta-Häme
215 Espoon yhteislyseon lukio 4 % 4 % 55 Espoo Uusimaa
216 Pyhäjärven lukio 3 % 25 % 32 Pyhäjärvi Pohjois-Pohjanmaa
217 Ruukin lukio 3 % 39 % 33 Siikajoki Pohjois-Pohjanmaa
218 Tampereen Rudolf Steiner-koulu 3 % 20 % 35 Tampere Pirkanmaa
219 Kangasniemen lukio 3 % 28 % 36 Kangasniemi Etelä-Savo
220 Paltamon lukio 3 % 16 % 38 Paltamo Kainuu
221 Helsingin Uusi yhteiskoulu 3 % 10 % 39 Helsinki Uusimaa
222 Pulkkilan lukio 3 % 45 % 40 Siikalatva Pohjois-Pohjanmaa
223 Outokummun lukio 2 % 27 % 41 Outokumpu Pohjois-Karjala
224 Laajasalon lukio 2 % 7 % 45 Helsinki Uusimaa
225 Pernon lukio 2 % 10 % 51 Turku Varsinais-Suomi
226 Apollon yhteiskoulu 2 % 5 % 55 Helsinki Uusimaa
227 Kiukaisten lukio 0 % 17 % 18 Eura Satakunta
228 Haukivuoren lukio 0 % 13 % 15 Mikkeli Etelä-Savo
229 Masalan lukio 0 % 0 % 14 Kirkkonummi Uusimaa
230 Toivonlinnan yhteiskoulu 0 % 8 % 13 Kaarina Varsinais-Suomi
231 Haapamäen yhteiskoulun lukio 0 % 30 % 10 Keuruu Keski-Suomi
232 Savukosken lukio 0 % 22 % 9 Savukoski Lappi
233 Turun kansainvälinen koulu 0 % 13 % 8 Turku Varsinais-Suomi