UUTISMIXIN SUURI EDUSKUNTAVAALIKYSELY 2007
Jos sinulla olisi äänioikeus, mitä puoluetta äänestäisit?
  Kesk.   SDP   Kok.   Vihr.   PS   RKP   Krist.   Vas.   SKP   EOS   YHTEENSÄ  
1 Koulu 39 36 % 16 15 % 13 12 % 19 18 % 12 11 % 6 6 % 1 1 % 2 2 % 0 0 % 108 15 12 % 123
2 Koulu  16 50 % 7 22 % 1 3 % 5 16 % 1 3 % 2 6 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 32 3 9 % 35
3 Koulu 16 28 % 5 9 % 5 9 % 20 34 % 8 14 % 0 0 % 0 0 % 3 5 % 1 2 % 58 10 15 % 68
4 Koulu 12 75 % 1 6 % 0 0 % 0 0 % 1 6 % 0 0 % 1 6 % 1 6 % 0 0 % 16 0 0 % 16
5 Koulu 24 29 % 15 18 % 10 12 % 14 17 % 16 19 % 2 2 % 1 1 % 1 1 % 0 0 % 83 3 3 % 86
6 Koulu 9 41 % 9 41 % 2 9 % 1 5 % 1 5 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 22 1 4 % 23
7 Koulu 13 37 % 1 3 % 14 40 % 2 6 % 2 6 % 0 0 % 1 3 % 2 6 % 0 0 % 35 0 0 % 35
8 Koulu 41 41 % 8 8 % 14 14 % 17 17 % 16 16 % 0 0 % 2 2 % 2 2 % 0 0 % 100 2 2 % 102
9 Koulu 36 60 % 5 8 % 6 10 % 6 10 % 5 8 % 0 0 % 1 2 % 1 2 % 0 0 % 60 3 5 % 63
10 Koulu 40 40 % 17 17 % 2 2 % 12 12 % 14 14 % 0 0 % 0 0 % 15 15 % 1 1 % 101 6 6 % 107
11 Koulu 7 18 % 13 34 % 5 13 % 3 8 % 6 16 % 2 5 % 1 3 % 1 3 % 0 0 % 38 1 3 % 39
12 Koulu 2 5 % 6 15 % 10 25 % 8 20 % 8 20 % 3 8 % 1 3 % 2 5 % 0 0 % 40 4 9 % 44
13 Koulu 15 21 % 14 20 % 18 26 % 9 13 % 6 9 % 3 4 % 1 1 % 4 6 % 0 0 % 70 4 5 % 74
14 Koulu 63 47 % 15 11 % 8 6 % 16 12 % 29 21 % 0 0 % 4 3 % 0 0 % 0 0 % 135 14 9 % 149
15 Koulu 16 20 % 16 20 % 14 17 % 5 6 % 25 31 % 5 6 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 81 6 7 % 87
16 Koulu 19 21 % 24 26 % 7 8 % 31 34 % 8 9 % 0 0 % 1 1 % 1 1 % 0 0 % 91 5 5 % 96
17 Koulu 27 33 % 14 17 % 9 11 % 21 25 % 8 10 % 1 1 % 0 0 % 3 4 % 0 0 % 83 1 1 % 84
18 Koulu 22 32 % 11 16 % 17 25 % 5 7 % 4 6 % 1 1 % 4 6 % 4 6 % 0 0 % 68 4 6 % 72
19 Koulu 22 19 % 12 11 % 15 13 % 10 9 % 40 35 % 4 4 % 5 4 % 6 5 % 0 0 % 114 0 0 % 114
20 Koulu 16 32 % 9 18 % 11 22 % 3 6 % 8 16 % 0 0 % 2 4 % 1 2 % 0 0 % 50 0 0 % 50
Yhteensä 455 33 % 218 16 % 181 13 % 207 15 % 218 16 % 29 2 % 26 2 % 49 4 % 2 0 % 1385 82 6 % 1467
Kannatus:    
Kesk. 33 %
SDP 16 %
Kok. 13 %
Vihr. 15 %
PS. 16 %
RKP 2 %
Krist. 2 %
Vas. 4 %
   
Annettuja ääniä 1385
Tyhjiä 82
   
Vastauksia yhteensä   1467
Kuka olisi mielestäsi paras ehdokas Suomen pääministeriksi?
  VANHANEN   SOINI HEINÄLUOMA   KATAINEN   CRONBERG   WALLIN RÄSÄNEN   KORHONEN   MUU EOS YHT.
1 Koulu 56 48 % 16 14 % 9 8 % 12 10 % 2 2 % 2 2 % 4 3 % 5 4 % 11 9 % 117 6 123
2 Koulu  25 76 % 0 0 % 4 12 % 0 0 % 2 6 % 0 0 % 1 3 % 0 0 % 1 3 % 33 2 35
3 Koulu 35 66 % 2 4 % 1 2 % 3 6 % 6 11 % 0 0 % 0 0 % 3 6 % 3 6 % 53 15 68
4 Koulu 12 80 % 1 7 % 1 7 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 1 7 % 0 0 % 0 0 % 15 1 16
5 Koulu 46 55 % 14 17 % 3 4 % 8 10 % 6 7 % 0 0 % 3 4 % 1 1 % 2 2 % 83 3 86
6 Koulu 16 73 % 2 9 % 0 0 % 3 14 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 1 5 % 22 1 23
7 Koulu 23 72 % 0 0 % 0 0 % 5 16 % 0 0 % 1 3 % 3 9 % 0 0 % 0 0 % 32 3 35
8 Koulu 51 51 % 12 12 % 8 8 % 12 12 % 5 5 % 3 3 % 4 4 % 2 2 % 3 3 % 100 2 102
9 Koulu 41 71 % 1 2 % 9 16 % 2 3 % 1 2 % 1 2 % 1 2 % 0 0 % 2 3 % 58 5 63
10 Koulu 72 70 % 4 4 % 4 4 % 4 4 % 3 3 % 1 1 % 3 3 % 1 1 % 11 11 % 103 4 107
11 Koulu 20 51 % 3 8 % 6 15 % 4 10 % 2 5 % 1 3 % 1 3 % 0 0 % 2 5 % 39 0 39
12 Koulu 16 42 % 9 24 % 1 3 % 3 8 % 5 13 % 2 5 % 0 0 % 2 5 % 0 0 % 38 6 44
13 Koulu 29 41 % 9 13 % 4 6 % 11 15 % 4 6 % 4 6 % 2 3 % 0 0 % 8 11 % 71 3 74
14 Koulu 84 63 % 12 9 % 4 3 % 10 7 % 1 1 % 1 1 % 6 4 % 2 1 % 14 10 % 134 15 149
15 Koulu 24 33 % 21 29 % 7 10 % 2 3 % 2 3 % 2 3 % 5 7 % 0 0 % 10 14 % 73 14 87
16 Koulu 45 50 % 7 8 % 12 13 % 6 7 % 8 9 % 6 7 % 1 1 % 1 1 % 4 4 % 90 6 96
17 Koulu 38 48 % 3 4 % 9 11 % 6 8 % 3 4 % 1 1 % 3 4 % 3 4 % 13 16 % 79 5 84
18 Koulu 35 52 % 3 4 % 5 7 % 10 15 % 1 1 % 0 0 % 6 9 % 2 3 % 5 7 % 67 5 72
19 Koulu 41 37 % 35 32 % 9 8 % 6 5 % 5 5 % 3 3 % 9 8 % 0 0 % 2 2 % 110 4 114
20 Koulu 26 53 % 16 33 % 1 2 % 5 10 % 0 0 % 0 0 % 1 2 % 0 0 % 0 0 % 49 1 50
Yhteensä 735 54 % 170 12 % 97 7 % 112 8 % 56 4 % 28 2 % 54 4 % 22 2 % 92 7 % 1366 59 1467
Kannatus:            
Vanhanen 54 % Annettuja ääniä 1366
Soini 12 % Tyhjiä 59
Heinäluoma 7 %  
Katainen 8 % Yhteensä 1467
Cronberg 4 %  
Wallin 2 %  
Räsänen 4 %  
Korhonen 2 %  
Muu 7 %          
Kyselyyn vastanneet koulut
Aleksis Kiven koulu, Helsinki
Inarin yläaste, Inari
Jaakko Ilkan koulu, Ilmajoki
Jokivarren koulu, Orimattila
Kiihtelysvaaran koulu, Kiihtelysvaara
Kirkon kylänkoulu, Suomussalmi
Kuitinmäen koulu, Espoo
Lehtisaaren koulu, Säynätsalo
Länsimäen koulu, Vantaa
Merenkurkun koulu, Vaasa
Merikadun yläaste, Raahe
Myllytullin koulu, Oulu
Ounasvaaran yläaste, Rovaniemi
Pappilansalmen yläkoulu, Hamina
Putaan yläaste, Tornio
Ristinarkun koulu, Tampere
Talvisalon koulu, Savonlinna
Torangin koulu, Kuusamo
Turun lyseon koulu, Turku
Vesannon koulu, Vesanto